High-performance sand pump parameters for varied drilling conditions
| Impeller Dia (inch) | Speed (r/min) | Capacity (m³/h) | Head (m) | Efficiency (%) | NPSH (m) | Recommended Power (kW) | Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14" | 1450 | 380 | 28~33 | 65 | 5 | 90 | JKZSB10×8×14 |
| 13" | 1450 | 370 | 28~33 | 65 | 5 | 75 | |
| 12" | 1450 | 350 | 28~33 | 65 | 4.8 | 75 | |
| 14" | 1450 | 265 | 28~33 | 65 | 4.5 | 75 | JKZSB8×6×14 |
| 13" | 1450 | 260 | 28~33 | 65 | 4.5 | 75 | |
| 12.5" | 1450 | 255 | 28~33 | 65 | 4.5 | 55 | |
| 12" | 1450 | 250 | 28~33 | 65 | 4.3 | 55 | |
| 11" | 1450 | 240 | 28~33 | 65 | 4.0一般方式55 | ||
| 11" | 1450 | 240 | 24~28 | 65 | 3.8 | 45 | JKZSB8×6×11 |
| 10" | 1450 | 220 | 24~28 | 65 | 3.5 | 37 | |
| 14" | 1450 | 220 | 24~28 | 65 | 4.0 | 55 | JKZSB6×5×14 |
| 13" | 1450 | 215 | 24~28 | 65 | 3.5 | 45 | |
| 13" | 1450 | 210 | 24~28 | 65 | 3.2 | 37 | |
| 12" | 1450 | 200 | 24~28 | 65 | 3.2 | 37 | |
| 11" | 1450 | 200 | 24~28 | 65 | 4.0 | 45 | JKZSB6×5×11 |
| 11" | 1450 | 180 | 24~28 | 65 | 3.5 | 37 | |
| 10" | 1450 | 160 | 24~28 | 65 | 3.2 | 30 | |
| 14" | 1450 | 120 | 24~28 | 65 | 3.5 | 30 | JKZSB5×4×14 |
| 12" | 1450 | 110 | 24~28 | 68 | 4.0 | 22 | |
| 11" | 1450 | 100 | 24~28 | 68 | 4.2 | 18.5 | |
| 13" | 1450 | 80 | 22~28 | 65 | 4.0 | 15 | JKZSB4×3×13 |
| 12" | 1450 | 70 | 22~28 | 65 | 3.5 | 15 | |
| 11" | 1450 | 60 | 22~28 | 65 | 3.5 | 11 | |
| 9.5" | 1450 | 55 | 22~28 | 65 | 3.5 | 11 |
Whatever your centrifugal pump needs or technical questions, our dedicated team is ready to provide expert support and tailor-made solutions.