带底流筛的除泥器利用小型水力旋流器和振动筛对细固相进行脱水,提高液体回收率并减少废弃物量。
TECHNICAL DATA
| 参数名 | JKZZJ701-8N | JKZZJ701-12N | JKZZJ701-16N |
|---|---|---|---|
| Capacity | ≤120m³(528GPM) | ≤240m³(1056GPM) | ≤320m³(1408GPM) |
| Underflow shaker model No | JKZZS701C | JKZZS701C | JKZZS701C |
| De-silter cone | 4"*8 | 4"*12 | 4"*16 |
| size | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 |
| (Inch):Output size | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
| Working pressure(Mpa) | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 |
| G Force | ≤7.5G | ≤7.5G | ≤7.5G |
| Motor power | 0.45kw*2 | 0.45kw*2 | 0.45kw*2 |
| Mesh number | 1pcs | 1pcs | 1pcs |
| Mesh Area | 0.875㎡ | 0.875㎡ | 0.875㎡ |
| Weight(KG) | 870 | 890 | 910 |
| Dimension(mm) | 1450*1390*1810 | 1450*1390*1810 | 1450*1390*1810 |
PRODUCT DETAILS
带底流筛的除泥器是先进的固控单元,利用安装在振动筛上方的多个小型水力旋流器,去除钻井液中15–44微米的细固相。旋流器通过离心力分离固液,将浓缩底流排至筛面。筛网振动使固相脱水,回收的液相返回泥浆系统,排出较干的、可堆放的钻屑。该集成设计减少液体损失,降低废弃物处理量,减轻环境负担,同时减少稀释需求,保护下游泵和离心机。通过调节进料压力和筛网规格,可适应不同钻井工况,保证高效运行。