螺杆泵是一种容积式泵,通过螺杆的旋转运动,使介质沿轴向移动,实现输送功能。它特别适用于输送高粘度、含固体颗粒或对剪切敏感的介质。
TECHNICAL DATA
| 参数名 | JKZG20-1 | JKZG25-1 | JKZG25-2 | JKZG30-1 | JKZG30-2 | JKZG35-1 | JKZG35-2 | JKZG40-1 | JKZG40-2 | JKZG50-1 | JKZG50-2 | JKZG60-1 | JKZG60-2 | JKZG70-1 | JKZG70-2 | JKZG85-1 | JKZG105-1 | JKZG135-1 | JKZG60-2 | JKZG70-1 | JKZG70-2 | JKZG85-1 | JKZG105-1 | JKZG135-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转速(r/min) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 720 | 720 | 720 | 500 | 400 | 960 | 720 | 720 | 720 | 500 | 400 |
| 流量(m³/h) | 0.8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | 45 | 65 | 100 | 150 | 30 | 45 | 45 | 65 | 100 | 150 |
| 压力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 功率(kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 18.5 | 15 | 22 | 37 | 15 | 11 | 18.5 | 15 | 22 | 37 |
| 进口 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN250 |
| 出口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 |
PRODUCT DETAILS
螺杆泵采用精密加工和优质材料,能够稳定输送各种粘度的钻井液,是现代化石油钻井作业
中重要的输送设备。