螺旋输送器是一种利用螺旋叶片旋转推动物料沿固定壳体移动的连续输送设备。它结构简单、密封性好、操作方便,广泛应用于各种散装物料的水平、倾斜或垂直输送。
TECHNICAL DATA
| 参数名 | JKZSC10-6 | JKZSC10-8 | JKZSC12-8 | JKZSC12-10 | JKZSC14-10 | JKZSC14-12 | JKZSC16-12 | JKZSC16-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋直径(mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| 长度(mm) | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 |
| 输送能力(T/h) | 16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| 电机功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| 螺旋转速(r/min) | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-71 | 40-71 |
PRODUCT DETAILS
螺旋输送器是一种利用螺旋叶片旋转推动物料沿固定壳体移动的连续输送设备。它结构简单、密封性好、操作方便,广泛应用于各种散装物料的水平、倾斜或垂直输送。